গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
শিবচর, মাদারীপুর ।
চলমান কার্যক্রম
দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কার্যক্রম
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | কার্ড নং |
০১ | সাহিদা বেগম | মামুন হাওলাদার | দক্ষিন ক্রোক চর | ১ | ২৬ | ১২৩৪ |
02 | আন্নি আক্তার | আকবর খান | ;; | ১ | ১২৩৫ | |
03 | ফাতেমা বেগম | আবু সিদ্দিক | ;; | ১ | ১২৩৬ | |
০৪ | কাকলি | সায়াদুল বেপারী | ;; | ২ | ১২৩৭ | |
০৫ | রিচিয়া বেগম | মোস্তাফা | ;; | ৩ | ১২৩৮ | |
০৬ | লিপি আক্তার | আলি আহম্মদ খান | ;; | ৪ | ১২৩৯ | |
০৭ | সাবিনা | জাফর হাওলাদার | ;; | ১ | ১২৪০ | |
০৮ | রোজিনা | মজনু মুন্সী | ভান্ডারীকান্দি | ২ | ১২৪১ | |
০৯ | তানিয়া | সামিম মাদবর | ভান্ডারীকান্দি | ২ | ১২৪২ | |
১০ | সোমা আক্তার | সাইদুল শিকদার | ভান্ডারীকান্দি | ২ | ১২৪৩ | |
১১ | মরিয়ম বেগম | সোহেল হাওলাদার | দক্ষিন ক্রোক চর | ৩ | ১২৪৪ | |
১২ | খাদিজা বেগম | রুবেল হাওলাদার | ;; | ৪ | ১২৪৫ | |
১৩ | পুষ্প আক্তার | মিন্টু খান | ;; | ৫ | ১২৪৬ | |
১৪ | লাইলি বেগম | ফিরুজ থালাসি | ;; | ৬ | ১২৪৭ | |
১৫ | চাদনী | কামাল চৌধুরী | ;; | ৭ | ১২৪৮ | |
১৬ | লিজা | আল-নুমান | ;; | ৮ | ১২৪৯ | |
১৭ | সাদিকা আফরীন | রেজাউল করিম | ;; | ৯ | ১২৫০ | |
১৮ | মিনারা | মোতালেব মিয়া | ;; | ৫ | ১২৫১ | |
১৯ | শাহিনা | বাবুল | ;; | ৬ | ১২৫২ | |
২০ | এসমোতারা | ফালান কাজি | ;; | ৭ | ১২৫৩ | |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS